| Catatan atas Keuangan Kas Anak bpkdualima per 9 Des 2010 | |||||
| Tanggal | Keterangan Transaksi | Debet | Kredit | Saldo | |
| 27-10-10 | Sisa Uang Konsumsi Pertemuan Perdana | Rp10.000 | | Rp10.000 | |
| | | | | | |
| 12-11-10 | Uang Iuran @ Rp 5000 x 22 orang | Rp110.000 | | | |
| | Uang Iuran @ Rp 10000 x 20 orang | Rp200.000 | | | |
| | Uang Iuran BNI @ Rp 10000 x 24 orang | Rp240.000 | | | |
| | | Rp550.000 | | Rp560.000 | |
| | | | | | |
| 13-11-10 | Belanja Kado | | Rp278.700 | | |
| | Ongkos Angkot | | Rp8.000 | | |
| | | | Rp286.700 | Rp273.300 | |
| | | | | | |
| 15-11-10 | Uang Iuran @ Rp 5000 x 1 orang | Rp5.000 | | | |
| | Uang Iuran @ Rp 10000 x 1 orang | Rp10.000 | | | |
| | Uang Iuran BNI @ Rp 10000 x 1 orang | Rp10.000 | | | |
| | | Rp25.000 | | Rp298.300 | |
| | | | | | |
| 16-11-10 | Membeli gas | | Rp80.000 | Rp218.300 | |
| | | | | | |
| 08-12-10 | Pembayaran untuk BNI | | Rp250.000 | -Rp31.700 | |
“Indonesia ini memang negeri yang unik, penuh dengan hal-hal yang seram serius, tetapi penuh dagelan dan badutan juga. Mengerikan tapi lucu, dilarang justru dicari dan amat laku, dianjurkan, tetapi malah diboikot, kalah tetapi justru menjadi amat populer dan menjadi pahlawan, berjaya tetapi keok celaka, terpeleset tetapi dicemburui, aman tertib tetapi kacau balau, ngawur tetapi justru disenangi, sungguh misterius tetapi gamblang bagi semua orang. Entahlah, saya tidak tahu."-YB. Mangunwijaya
Kamis, Desember 09, 2010
Keadaan Keuangan Kita Per 09 Desember 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
titipan biro keuangan kita,
BalasHapusbiar ada transparansi katanya,
nb: bentar lagi ada tarikan uang kas desember!!!
hayo,,besok bayar lagi ya,hehe
BalasHapus